Aquazoo-Löbbecke Museum - Zahlen und Fakten
Daten des Aquazoos
Auf einer Gesamtfläche von 6.800 Quadratmetern leben rund 450 Tierarten. In den 25 thematisierten Schauräumen sind 80 Aquarien mit einem Gesamtvolumen von 613.000 Litern Wasser zu sehen.
Neben einer Tropenhalle komplettieren weitere 63 Landschaftsterrarien und Insektarien, 230 Vitrinen, Schautafeln und Großobjekte die Ausstellung.
| Gehege- und Beckengrößen | ||
| Pinguin-Anlage | 50.000 | Liter Meerwasser |
| Großbecken | 245.000 | Liter Meerwasser |
| Halbrundbecken B1 | 19.000 | Liter Meerwasser |
| Robbenbecken | 165.000 | Liter Süßwasser |
| Landschafts-Aquarium | ||
| 4 Becken | 50.000 | Liter Süßwasser |
| Halbrundbecken C1 | 23.000 | Liter Süßwasser |
| Rundschwimmbecken | 11.500 | Liter Süßwasser |
| 47 Normaquarien mit | 350 | Liter Süßwasser |
| 1.100 | Liter Süßwasser | |
| 2.200 | Liter Süßwasser | |
| Tropenhalle Flußlauf | 200 | Kubikmeter/h Süßwasserumlauf |
| 5 Becken Tropenhalle | 60.000 | Liter Süßwasser |
| Lebensraum Bach | 400 | Liter Süßwasser |
| Tierbestand Stand: 31.12.2006 | |
| Tiergruppe | Anzahl der Arten |
| Säugetiere | 9 |
| Vögel | 3 |
| Reptilien | 52 |
| Amphibien | 17 |
| Fische | 196 |
| Wirbellose - ohne Insektarium | 102 |
| Insektarium - Insekten, Spinnen | 68 |
| Gesamt | 447 |


