Stadtgebiet Düsseldorf
Kurzbeschreibung:
Westdeutsche Großstadt mit über 580 000 Einwohnern, Landeshauptstadt des Landes Nordrhein-Westfalen, dienstleistungsorientierte Wirtschaft, Einkaufsstadt, Rheinlage, hoher Freizeitwert mit zahlreichen kulturellen und sportlichen Möglichkeiten, in einem Umkreis von 150 km leben rd. 30 Mio. Menschen, größte Ansiedlung von Japanern in Deutschland, internationaler Flughafen und Messeplatz.
| Themen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Berichtsgegenstände in alphabetischer Folge. | Anzahl | Stand | |
| Altenhilfe | Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige | 53 | 31.12.2007 |
| Plätze in Pflegeeinrichtungen | 5.160 | ||
| Wohneinheiten in Seniorenresidenzen | 864 | ||
| Arbeitsmarkt | Erwerbstätige am Arbeitsort insgesamt in 1 000 | 463,2 | 2005 |
| davon im/in | |||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 1,2 | ||
| Produzierenden Gewerbe | 58,2 | ||
| darunter Verarbeitendes Gewerbe | 53,7 | ||
| Dienstleistungsbereichen | 391,5 | ||
| davon | |||
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 126,7 | ||
| Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister | 140,2 | ||
| öffentliche und private Dienstleister | 124,6 | ||
| Arbeitslose insgesamt | 29.909 | 31.03.2008 | |
| Frauen | 13.705 | ||
| Arbeiter | . | ||
| Im Alter von unter 25 Jahren | 1.338 | ||
| Im Alter von über 55 Jahren | 3.736 | ||
| Ausländer | 9.263 | ||
| Langzeitarbeitslose | 14.167 | ||
| Arbeitslosenquote (%) | 11,0 | ||
| Bauen und Wohnen | Bestand an | 30.09.2007 | |
| Wohngebäuden | 67.722 | ||
| Nichtwohngebäuden mit Wohnungen | 1.841 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 329.351 | ||
| Räumen (einschl. Küchen) in Wohn- und Nichtwohnge- bäuden (Mio.) | 1,18 | ||
| Wohnfläche in Wohn- und Nichtwohngebäuden (Mio. m²) | 23,3 | ||
| Bautätigkeit (Genehmigung) | 30.09.2007 | ||
| Wohngebäude durch Neubau | 169 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 104 | ||
| mit | |||
| Wohnungen | 736 | ||
| Räumen | 2.854 | ||
| Wohnfläche (m²) | 72.883 | ||
| Rauminhalt (m³) | 370.853 | ||
| Baukosten (Tsd. EUR) | 83.491 | ||
| Nichtwohngebäude durch Neubau | 24 | ||
| mit | |||
| Nutzfläche (m²) | 193.920 | ||
| Wohnfläche (m²) | 195 | ||
| Wohnungen | 1 | ||
| Räumen | 4 | ||
| Rauminhalt (m³) | 1.674.839 | ||
| Baukosten (Tsd. EUR) | 262.122 | ||
| Wohnungen zusammen | 761 | ||
| darunter durch Neubau | 737 | ||
| Räume zusammen | 2.588 | ||
| darunter durch Neubau | 2.402 | ||
| Wohnfläche zusammen (m²) | 67.406 | ||
| darunter durch Neubau (m²) | 61.254 | ||
| Bautätigkeit (Fertigstellung) | 30.09.2007 | ||
| Wohngebäude durch Neubau | 114 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 76 | ||
| mit | |||
| Wohnungen | 520 | ||
| Räumen | 2.105 | ||
| Wohnfläche (m²) | 45.286 | ||
| Rauminhalt (m³) | 225.624 | ||
| Baukosten (Tsd. EUR) | 49.105 | ||
| Nichtwohngebäude durch Neubau | 15 | ||
| mit | |||
| Nutzfläche (m²) | 39.670 | ||
| Wohnfläche (m²) | 110 | ||
| Wohnungen | 1 | ||
| Räumen | 7 | ||
| Rauminhalt (m³) | 312.635 | ||
| Baukosten (Tsd. EUR) | 61.636 | ||
| Wohnungen zusammen | 593 | ||
| darunter durch Neubau | 521 | ||
| Räume zusammen | 2.338 | ||
| darunter durch Neubau | 2.112 | ||
| Wohnfläche zusammen (m²) | 52.909 | ||
| darunter durch Neubau (m²) | 45.396 | ||
| Bevölkerung | insgesamt | 585.054 | 31.12.2007 |
| weiblich | 305.081 | ||
| ausländisch | 100.572 | ||
| weibliche ausländische | 49.871 | ||
| im Alter von ... Jahren | 31.12.2006 | ||
| unter 6 | 30.036 | ||
| 6 bis unter 18 | 57.667 | ||
| 18 bis unter 45 | 233.714 | ||
| 45 bis unter 60 | 115.173 | ||
| 60 und mehr | 145.268 | ||
| Altersdurchschnitt (J/M) | 43/2 | ||
| Einwohner im Jahre | |||
| 1872 | 72.290 | 31.12. | |
| 1882 | 101.400 | 31.12. | |
| 1900 | 213.711 | 01.12. | |
| 1913 | 402.300 | 31.12. | |
| 1939 | 535.753 | 17.05. | |
| 1945 | 345.000 | 31.12. | |
| 1962 | 705.391 | 31.12. | |
| 1987 | 563.531 | 25.05. | |
| 1998 | 568.400 | 31.12. | |
| 1999 | 567.396 | 31.12. | |
| 2000 | 569.046 | 31.12. | |
| 2001 | 570.279 | 31.12. | |
| 2002 | 571.005 | 31.12. | |
| 2003 | 571.660 | 31.12. | |
| 2004 | 574.541 | 31.12. | |
| 2005 | 577.416 | 31.12. | |
| 2006 | 581.858 | 31.12. | |
| Einwohner je km² | 2.696 | 31.12.2007 | |
| Einzugsbereich (Mio. Pers.) | 2004 | ||
| 50 km - Radius | ca. 9 | ||
| 150 km - Radius | ca. 30 | ||
| 500 km - Radius | ca. 148 | ||
| Geografie | Fläche insgesamt (km²) | 217,01 | 31.12.2006 |
| linksrheinisch (km²) | 12,77 | ||
| Durchschnittliche Höhe (m über N.N.) | 38,00 | 31.12.2006 | |
| Höchster Punkt -Sandberg Hubbelrath- (m über N.N.) | 165,20 | ||
| Tiefster Punkt -Schwarzbach- mündung- (m über N.N.) | 28,23 | ||
| Länge des Rheins im Stadt- gebiet (km) | 42,10 | 31.12.2006 | |
| Geografische Lage des Stadt- mittelpunktes -Johanneskirche, Martin-Luther-Platz- |
31.12.2006 | ||
| nördliche Breite | 51o13'32" | ||
| östliche Länge | 06o46'58" | ||
| Bodennutzung (ha) | 31.12.2006 | ||
| Wald | 2.426,43 | ||
| Landwirtschaftsfläche | 4.665,21 | ||
| Erholungsfläche | 1.619,23 | ||
| Höchstes Verwaltungsgebäude -ARAG-Hochhaus- (m) | 124,9 | 31.12.2006 | |
| Gesundheit | Allgemeine Krankenhäuser | 15 | 31.12.2006 |
| mit aufgestellten Betten | 5.230 | ||
| Apotheken | 183 | 31.12.2007 | |
| Zugelassene Kassenärzte | 1.773 | 31.12.2007 | |
| darunter Zahnärzte | 481 | ||
| Haushalte (Mikrozensus) | Insgesamt | 309.000 | 31.12.2005 |
| 1-Personen-Haushalte | 147.000 | ||
| Hochschulen | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | WS 06/07 | |
| Studentinnen und Studenten | 17.844 | ||
| Kunstakademie Düsseldorf | WS 06/07 | ||
| Studentinnen und Studenten | 366 | ||
| Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | WS 06/07 | ||
| Studentinnen und Studenten | 605 | ||
| Fachhochschule Düsseldorf | WS 06/07 | ||
| Studentinnen und Studenten | 6.271 | ||
| Kindertages- stätten |
Einrichtungen | 299 | 31.12.2007 |
| Plätze | 17.411 | ||
| davon in | |||
| Kindergartengruppen | 11.671 | ||
| altersgemischten Gruppen | 4.927 | ||
| Hortgruppen | 813 | ||
| Kultur | Theater und Konzerte | Spielzeit | |
| Opernhaus | 2006/07 | ||
| Veranstaltungen | 191 | ||
| Besucher | 109.376 | ||
| Schauspielhaus | 2006/07 | ||
| Veranstaltungen | 740 | ||
| Besucher | 203.039 | ||
| Tonhalle | 2005/06 | ||
| Veranstaltungen | 92 | ||
| Besucher | 83.421 | ||
| Privattheater | 11 | 2006/07 bzw. 2007 | |
| Veranstaltungen | . | ||
| Besucher | . | ||
| Museen und Sammlungen (Besucher) | 1.340.721 | 2006 | |
| NRW-Forum Kultur und Wirtschaft | 80.122 | ||
| K 20 | 260.000 | ||
| K 21 | 76.000 | ||
| Löbbecke-Museum + Aquazoo | 418.066 | ||
| museum kunst palast | 222.688 | ||
| Sonstige Museen | 283.845 | ||
| Stadtbüchereien | 2007 | ||
| Medienbestand | 811.571 | ||
| Entleihungen | 4.406.350 | ||
| Universitäts- und Landesbibliothek | 2007 | ||
| Entleihungen | 1.116.122 | ||
| Schulen | Grund- und Förderschulen | 112 | 15.10.2007 |
| Schülerinnen und Schüler | 21.703 | ||
| Hauptschulen | 14 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 4.691 | ||
| Realschulen | 13 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 6.718 | ||
| Gymnasien | 21 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 18.413 | ||
| Gesamtschulen und Freie Waldorf-Schule | 8 | ||
| Schülerinnen und Schüler | 5.597 | ||
| Ausländische Schulen | 6 | 15.10.2007 | |
| Schülerinnen und Schüler | 2.519 | ||
| Sozialhilfe | Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung | Dez 2007 | |
| Haushalte | 6 709 | ||
| Personen | 7.737 | ||
| darunter | |||
| weiblich | 4.371 | ||
| Ausländer | 2.901 | ||
| Touristik | Betten insgesamt (vorhandene) | 20.634 | Jan 2008 |
| Ankünfte insgesamt | 150.027 | Jan 2008 | |
| darunter | |||
| in Hotels | 90.090 | ||
| von Gästen aus der BRD | 94.095 | ||
| von Gästen mit Wohnsitz außerhalb der BRD | 55.932 | ||
| darunter aus | |||
| Japan | 1.812 | ||
| USA | 2.760 | ||
| Frankreich | 3.531 | ||
| Übernachtungen insgesamt | 274.528 | Jan 2008 | |
| darunter | |||
| in Hotels | 152.045 | ||
| von Gästen aus der BRD | 161.114 | ||
| von Gästen mit Wohnsitz außerhalb der BRD | 113.414 | ||
| darunter aus | |||
| Japan | 4.064 | ||
| USA | 5.723 | ||
| Frankreich | 6.832 | ||
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer (Tage) | 1,8 | Jan 2008 | |
| Verkehr | Kraftfahrzeugbestand | 337.462 | 01.01.2007 |
| Pkw | 297.158 | ||
| Lkw, Zugmaschinen, Omnibusse und übrige Kfz | 18.796 | ||
| Krafträder | 21.508 | ||
| Einpendler (werktäglich) | 280.454 | 30.06.2002 | |
| davon | |||
| Berufspendler | 256.233 | ||
| Ausbildungspendler | 24.221 | ||
| Rheinbahn | 30.06.2007 | ||
| Fahrgäste (ca. Mio.) | p 102,4 | ||
| Busse | |||
| Linien | 96 | ||
| Gesamtlänge (km) | 1.314,1 | ||
| Straßenbahnen | |||
| Linien | 13 | ||
| Gesamtlänge (km) | 158,7 | ||
| Stadtbahnen | |||
| Linien | 7 | ||
| Gesamtlänge (km) | 135,2 | ||
| Flughafen Düsseldorf International | 31.10.2007 | ||
| Fluggäste insgesamt (Mio.) | p 15,3 | ||
| Zusteiger | p 7,6 | ||
| Aussteiger | p 7,7 | ||
| Straßenverkehrsunfälle | 31.08.2007 | ||
| Unfälle insgesamt | p 17.243 | ||
| mit Personenschaden | p 1.811 | ||
| Unfallopfer insgesamt | p 2.207 | ||
| Leichtverletzte | p 1.885 | ||
| Schwerverletzte | p 312 | ||
| Getötete | p 10 | ||
| Wirtschaft | Ausländische Unternehmen | ca. 5.000 | 2006 |
| darunter aus | |||
| USA | ca. 450 | ||
| Niederlande | ca. 750 | ||
| Japan | ca. 450 | ||
| Großbritannien | ca. 350 | ||
| Frankreich | ca. 250 | ||
| Taiwan | ca. 90 | ||
| Republik Korea | ca. 40 | ||
| Banken | ca. 170 | 2006 | |
| darunter ausländische Niederlassungen | ca. 50 | ||
| Unternehmensberatungs- gesellschaften | über 500 | 2006 | |
| Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationsbranche | ca. 1.500 | 2006 | |
| Versicherungen (auch Niederlassungen) | ca. 130 | 2006 | |
| Rheinisch-Westfälische-Börse | 2004 | ||
| Handelsvolumen (Mrd. Euro) | 133,0 | ||
| Messe Düsseldorf GmbH | 2006 | ||
| Hallen | 16 | ||
| Hallenfläche (m²) | 252.200 | ||
| Veranstaltungen | 37 | ||
| Besucher (ca. Mio.) | 1,3 | ||
| DüsseldorfCongress | 2006 | ||
| Veranstaltungen | 2.460 | ||
| Teilnehmer | 1.473.000 | ||


