Bauen und WohnenKurzbeschreibung:Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Monat September und den Monaten Januar bis September der Jahre 2007 und 2006 |
![]() |
| September | Januar bis September | |||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| Baugenehmigungen (ohne Baumaßnahmen) | ||||
| Wohngebäude insgesamt | 27 | 20 | 169 | 214 |
| mit 1 und 2 Wohnungen | 23 | 11 | 104 | 152 |
| Wohnungen | 67 | 115 | 736 | 736 |
| Räume | 307 | 429 | 2.854 | 2.905 |
| Wohnfläche in m² | 7.585 | 11.074 | 72.883 | 69.500 |
| Baukosten (in Tsd. EUR) |
10.753 | 12.076 | 83.491 | 79.296 |
| Nichtwohngebäude | - | 4 | 24 | 23 |
| Nutzfläche in m² | - | 5.153 | 193.920 | 83.664 |
| Rauminhalt in m³ | - | 41.734 | 1.674.839 | 403.831 |
| Baukosten (in Tsd. EUR) |
- | 5.366 | 262.122 | 60.294 |
| Baufertigstellungen (ohne Baumaßnahmen) | ||||
| Wohngebäude insgesamt | 3 | 34 | 114 | 137 |
| mit 1 und 2 Wohnungen | 1 | 32 | 76 | 101 |
| Wohnungen | 22 | 55 | 520 | 365 |
| Räume | 86 | 291 | 2.105 | 1.616 |
| Wohnfläche in m² | 2.068 | 7.271 | 45.286 | 37.608 |
| Baukosten (in Tsd. EUR) |
2.550 | 7.807 | 49.105 | 40.171 |
| Nichtwohngebäude | 1 | - | 15 | 4 |
| Nutzfläche in m² | 300 | - | 39.670 | 9.868 |
| Rauminhalt in m³ | 1.781 | - | 312.635 | 51.393 |
| Baukosten (in Tsd. EUR) |
350 | - | 61.636 | 4.333 |
| Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf. | ||||



