Bauen und WohnenKurzbeschreibung:Wohngebäude, Nichtwohngebäude mit Wohnungen, Wohnungen und Wohnfläche in den Stadtteilen und Stadtbezirken am 30.09.2007 |
![]() |
| Stadtbezirke
Stadtteile |
Wohn- gebäude |
Nichtwohn- gebäude mit Wohn- ungen |
Wohn- ungen |
Wohn- fläche in m² |
|
| Stadtbezirk 1 | 5.807 | 542 | 47.937 | 3.183.109 | |
| 011 Altstadt | 279 | 81 | 1.529 | 95.016 | |
| 012 Carlstadt | 265 | 44 | 1.694 | 129.220 | |
| 013 Stadtmitte | 847 | 212 | 8.135 | 489.383 | |
| 014 Pempelfort | 2.007 | 119 | 18.131 | 1.185.731 | |
| 015 Derendorf | 1.409 | 35 | 11.710 | 730.477 | |
| 016 Golzheim | 1.000 | 51 | 6.738 | 553.282 | |
| Stadtbezirk 2 | 4.279 | 143 | 33.996 | 2.322.991 | |
| 021 Flingern Süd | 570 | 19 | 5.394 | 311.145 | |
| 022 Flingern Nord | 1.654 | 50 | 12.657 | 802.937 | |
| 023 Düsseltal | 2.055 | 74 | 15.945 | 1.208.909 | |
| Stadtbezirk 3 | 8.625 | 322 | 67.521 | 4.188.422 | |
| 031 Friedrichstadt | 1.138 | 75 | 11.474 | 690.629 | |
| 032 Unterbilk | 1.341 | 63 | 12.313 | 768.675 | |
| 033 Hafen | 30 | 20 | 109 | 9.168 | |
| 034 Hamm | 536 | 21 | 2.111 | 154.731 | |
| 035 Volmerswerth | 236 | 6 | 1.192 | 86.267 | |
| 036 Bilk | 3.105 | 66 | 22.870 | 1.407.814 | |
| 037 Oberbilk | 1.926 | 63 | 16.003 | 966.449 | |
| 038 Flehe | 313 | 8 | 1.452 | 104.689 | |
| Stadtbezirk 4 | 4.847 | 108 | 22.768 | 1.772.922 | |
| 041 Oberkassel | 2.088 | 57 | 10.359 | 845.155 | |
| 042 Heerdt | 1.092 | 28 | 5.297 | 352.422 | |
| 043 Lörick | 931 | 13 | 3.976 | 287.661 | |
| 044 Niederkassel | 736 | 10 | 3.136 | 287.684 | |
| Stadtbezirk 5 | 7.024 | 127 | 15.199 | 1.479.653 | |
| 051 Stockum | 1.246 | 17 | 2.744 | 253.581 | |
| 052 Lohausen | 957 | 19 | 1.864 | 180.783 | |
| 053 Kaiserswerth | 1.368 | 38 | 4.091 | 360.325 | |
| 054 Wittlaer | 1.299 | 21 | 2.794 | 292.572 | |
| 055 Angermund | 1.589 | 24 | 2.826 | 300.651 | |
| 056 Kalkum | 565 | 8 | 880 | 91.741 | |
| Stadtbezirk 6 | 7.840 | 132 | 30.673 | 2.180.339 | |
| 061 Lichtenbroich | 929 | 19 | 2.417 | 184.666 | |
| 062 Unterrath | 3.564 | 39 | 11.127 | 802.821 | |
| 063 Rath | 1.993 | 46 | 9.481 | 646.875 | |
| 064 Mörsenbroich | 1.354 | 28 | 7.648 | 545.977 | |
| Stadtbezirk 7 | 6.611 | 114 | 23.651 | 1.841.136 | |
| 071 Gerresheim | 4.179 | 77 | 15.169 | 1.102.589 | |
| 072 Grafenberg | 676 | 16 | 3.446 | 275.888 | |
| 073 Ludenberg | 1.002 | 8 | 3.415 | 297.750 | |
| 074 Hubbelrath | 754 | 13 | 1.621 | 164.909 | |
| Stadtbezirk 8 | 8.028 | 130 | 30.513 | 2.154.875 | |
| 081 Lierenfeld | 1.087 | 32 | 5.631 | 342.012 | |
| 082 Eller | 3.328 | 57 | 15.776 | 1.064.267 | |
| 083 Vennhausen | 2.159 | 25 | 5.057 | 396.664 | |
| 084 Unterbach | 1.454 | 16 | 4.049 | 351.932 | |
| Stadtbezirk 9 | 11.568 | 189 | 45.878 | 3.302.726 | |
| 091 Wersten | 3.600 | 50 | 13.647 | 959.017 | |
| 092 Himmelgeist | 239 | 5 | 672 | 62.889 | |
| 093 Holthausen | 1.132 | 21 | 6.095 | 401 644 | |
| 094 Reisholz | 518 | 14 | 1.765 | 122.442 | |
| 095 Benrath | 2.328 | 65 | 8.731 | 659.260 | |
| 096 Urdenbach | 1.800 | 19 | 5.363 | 433.711 | |
| 097 Itter | 319 | - | 956 | 78.082 | |
| 098 Hassels | 1.632 | 15 | 8.649 | 585.681 | |
| Stadtbezirk 10 | 3.093 | 34 | 11.215 | 867.422 | |
| 101 Garath | 1.692 | 27 | 8.702 | 623.685 | |
| 102 Hellerhof | 1.401 | 7 | 2.513 | 243.737 | |
| Stadtgebiet insgesamt | 67.722 | 1.841 | 329.351 | 23.293.595 | |
| Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf. | |||||



