Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Bevölkerung

Kurzbeschreibung:

Einwohner insgesamt, weibliche, ausländische und Bevölkerungsdichte in den Stadtteilen und Stadtbezirken

Platzhalter
/www/statistik/grafik/bild04k.gif
Bild-Datei  Geschlechterverteilung 
/www/statistik/grafik/bild04k.gif
Bild-Datei  Einwohnerdichte 
/www/statistik/grafik/bild04k.gif
Bild-Datei  Ausländeranteil 

Platzhalter
Stand Einwohner
insgesamt
Weibliche Auslän-
dische
Einwohner
je km²
31. Dezember 2007 585.054 305.081 100.572 2.696
30. November 2007 585.846 305.445 100.744 2.700
31. Oktober 2007 586.055 305.575 100.680 2.701
30. September 2007 585.085 305.070 100.354 2.696
31. August 2007 583.787 304.341 100.115 2.690
31. Juli 2007 582.843 303.840 99.703 2.686
30. Juni 2007 582.085 303.534 99.639 2.682
31. Mai 2007 582.433 303.724 99.884 2.684
30. April 2007 583.028 304.054 99.863 2.687
31. März 2007 582.436 303.838 99.653 2.684
28. Februar 2007 581.623 303.473 99.418 2.680
31. Januar 2007 581.565 303.529 99.388 2.680
31. Dezember 2006 581.858 303.748 99.275 2.681
30. November 2006 581.127 303.289 99.354 2.678
31. Oktober 2006 581.363 303.454 99.297 2.679
30. September 2006 579.774 302.632 98.860 2.672
31. August 2006 578.978 302.203 98.639 2.668
31. Juli 2006 579.951 302.691 98.550 2.673
30. Juni 2006 580.520 302.964 98.686 2.675
31. Mai 2006 580.007 302.741 98.632 2.673
30. April 2006 579.251 302.485 98.439 2.669
31. März 2006 578.821 302.325 98.212 2.667
28. Februar 2006 578.212 302.076 98.152 2.665
31. Januar 2006 577.606 301.745 98.093 2.662
31. Dezember 2005 577.416 301.700 97.832 2.661
30. November 2005 577.871 301.962 98.092 2.663
31. Oktober 2005 577.863 302.000 98.070 2.663
30. September 2005 576.894 301.513 97.694 2.658
31. August 2005 577.011 301.574 97.699 2.659
31. Juli 2005 575.296 300.727 97.190 2.651
30. Juni 2005 575.718 300.993 97.345 2.653
31. Mai 2005 575.549 300.907 97.404 2.652
30. April 2005 574.894 300.587 97.093 2.649
31. März 2005 574.335 300.344 96.948 2.647
28. Februar 2005 574.256 300.401 96.801 2.646
31. Januar 2005 573.987 300.242 96.802 2.645
31. Dezember 2004 574.541 300.425 96.980 2.648
30. November 2004 573.932 300.203 96.806 2.645
31. Oktober 2004 574.400 300.488 96.932 2.647
30. September 2004 573.118 299.962 96.429 2.641
31. August 2004 572.090 299.425 95.995 2.636
31. Juli 2004 571.738 299.442 95.775 2.635
30. Juni 2004 571.741 299.483 95.684 2.635
31. Mai 2004 570.862 299.024 95.779 2.631
30. April 2004 570.677 298.952 95.698 2.630
31. März 2004 570.476 298.944 95.573 2.629
29. Februar 2004 571.994 299.608 97.199 2.636
31. Januar 2004 571.956 299.699 97.272 2.636
31. Dezember 2003 571.660 299.565 97.237 2.634
30. November 2003 572.536 299.927 97.572 2.638
31. Oktober 2003 572.251 299.790 97.561 2.637
30. September 2003 571.635 299.443 97.301 2.634
31. August 2003 571.345 299.249 96.908 2.633
31. Juli 2003 571.369 299.307 96.736 2.633
30. Juni 2003 571.340 299.397 96.858 2.633
31. Mai 2003 571.189 299.322 96.857 2.632
30. April 2003 571.133 299.378 96.744 2.632
31. März 2003 570.920 299.294 96.682 2.631
28. Februar 2003 570.825 299.326 96.664 2.631
31. Januar 2003 570.401 299.192 96.412 2.629
31. Dezember 2002 571.005 299.536 96.481 2.631
31. Dezember 2001 570.279 299.359 95.720 2.628
Fortschreibung der Volkszählungsergebnisse von 1987.
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf.
Platzhalter
Link zu einer anderen Seite unseres Angebotes  Zurück 
Platzhalter
Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 01:45 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details