BevölkerungKurzbeschreibung:Ausländer der häufigsten Nationalitäten nach AltersgruppenStand 31.12.2007 |
|
| Kontinent / Nationalität | Insges. | Unter 18 Jahre |
18 bis u. 60 Jahre | 60 u. mehr Jahre |
| Europa | 81.832 | 9.933 | 58.795 | 13.104 |
| türkisch | 15.017 | 2.607 | 10.213 | 2.197 |
| griechisch | 10.464 | 1.316 | 7.118 | 2.030 |
| italienisch | 6.835 | 780 | 4.938 | 1.117 |
| serbisch-montenegrinisch | 6.595 | 1.113 | 4.442 | 1.040 |
| russisch | 3.562 | 445 | 2.279 | 838 |
| kroatisch | 3.449 | 202 | 2.305 | 942 |
| polnisch | 6.499 | 568 | 5.704 | 227 |
| mazedonisch | 3.519 | 640 | 2.453 | 426 |
| ukrainisch | 3.210 | 430 | 1.866 | 914 |
| spanisch | 2.934 | 145 | 2.194 | 595 |
| französisch | 2.900 | 355 | 2.322 | 223 |
| britisch | 2.378 | 156 | 1.894 | 328 |
| niederländisch | 2.347 | 148 | 1.646 | 553 |
| österreichisch | 1.869 | 86 | 1.273 | 510 |
| bosnisch- herzegowinisch |
1.888 | 225 | 1.388 | 275 |
| portugiesisch | 1.474 | 172 | 1.111 | 191 |
| rumänisch | 1.115 | 78 | 1.000 | 37 |
| belgisch | 672 | 67 | 495 | 110 |
| schwedisch | 456 | 45 | 352 | 59 |
| irisch | 408 | 16 | 372 | 20 |
| finnisch | 382 | 41 | 299 | 42 |
| schweizerisch | 390 | 19 | 282 | 89 |
| ungarisch | 418 | 24 | 357 | 37 |
| dänisch | 250 | 24 | 201 | 25 |
| bulgarisch | 621 | 39 | 563 | 19 |
| sonstige europäische | 2.180 | 192 | 1.778 | 260 |
| Afrika | 8.813 | 1.384 | 6.586 | 843 |
| marokkanisch | 5.035 | 755 | 3.519 | 761 |
| ghanaisch | 1.029 | 245 | 778 | 6 |
| tunesisch | 624 | 39 | 556 | 29 |
| nigerianisch | 301 | 47 | 254 | - |
| ägyptisch | 191 | 25 | 154 | 12 |
| togoisch | 164 | 49 | 115 | - |
| kongoisch, Demokratische Republik | 95 | 24 | 70 | 1 |
| sonstige afrikanische | 1.374 | 200 | 1.140 | 34 |
| Amerika | 3.170 | 393 | 2.546 | 231 |
| US-amerikanisch | 1.395 | 239 | 1.001 | 155 |
| brasilianisch | 522 | 53 | 458 | 11 |
| kanadisch | 315 | 26 | 261 | 28 |
| sonstige amerikanische | 938 | 75 | 826 | 37 |
| Asien | 15.423 | 2.458 | 12.115 | 850 |
| japanisch | 4.978 | 1.050 | 3.743 | 185 |
| iranisch | 1.445 | 161 | 1.081 | 203 |
| chinesisch | 1.670 | 146 | 1.495 | 29 |
| koreanisch (Republik) | 1.076 | 122 | 880 | 74 |
| irakisch | 817 | 235 | 564 | 18 |
| indisch | 935 | 95 | 804 | 36 |
| thailändisch | 537 | 50 | 478 | 9 |
| vietnamesisch | 445 | 80 | 332 | 33 |
| libanesisch | 340 | 65 | 266 | 9 |
| kasachisch | 306 | 35 | 254 | 17 |
| srilankisch | 261 | 52 | 198 | 11 |
| afghanisch | 252 | 82 | 149 | 21 |
| israelisch | 296 | 39 | 214 | 43 |
| georgisch | 329 | 21 | 282 | 26 |
| jordanisch | 192 | 28 | 149 | 15 |
| pakistanisch | 198 | 43 | 148 | 7 |
| philippinisch | 165 | 11 | 146 | 8 |
| sonstige asiatische | 1.181 | 143 | 932 | 106 |
| Australien und Ozeanien | 241 | 34 | 191 | 16 |
| australisch | 241 | 34 | 191 | 16 |
| staatenlos | 187 | 32 | 122 | 33 |
| ungeklärt, unbekannt | 214 | 30 | 149 | 35 |
| Insgesamt | 109.880 | 14.264 | 80.504 | 15.112 |
| Ergebnisse aus dem Einwohnermelderegister. | ||||
| Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf. | ||||


