BevölkerungKurzbeschreibung:Einwohner insgesamt, weibliche und ausländische nach AltersgruppenStand 31.12.2007 |
![]() |
| Im Alter von ... bis unter ... Jahren |
Einwohner insgesamt |
Weibliche | Ausländische |
| unter 3 | 15.814 | 7.757 | 1.509 |
| 3 - 5 | 9.992 | 4.850 | 1.162 |
| 5 - 6 | 4.689 | 2.329 | 598 |
| 6 - 10 | 18.554 | 9.030 | 2.952 |
| 10 - 15 | 23.420 | 11.616 | 4.719 |
| 15 - 16 | 5.005 | 2.434 | 961 |
| 16 - 18 | 10.105 | 4.938 | 1.869 |
| 18 - 21 | 16.389 | 8.376 | 3.269 |
| 21 - 25 | 25.630 | 13.781 | 6.167 |
| 25 - 30 | 43.393 | 23.174 | 12.571 |
| 30 - 35 | 45.940 | 23.004 | 13.666 |
| 35 - 40 | 50.334 | 24.169 | 12.144 |
| 40 - 45 | 52.614 | 25.555 | 8.642 |
| 45 - 50 | 45.125 | 22.317 | 6.508 |
| 50 - 55 | 37.497 | 19.192 | 5.273 |
| 55 - 60 | 34.995 | 18.223 | 5.742 |
| 60 - 63 | 17.936 | 9.452 | 3.151 |
| 63 - 65 | 13.285 | 7.191 | 1.552 |
| 65 - 70 | 36.933 | 19.706 | 3.757 |
| 70 - 75 | 29.634 | 16.334 | 2.297 |
| 75 - 80 | 21.028 | 12.402 | 1.055 |
| 80 - 85 | 15.138 | 10.357 | 497 |
| 85 und mehr | 11.604 | 8.894 | 511 |
| Insgesamt | 585.054 | 305.081 | 100.572 |
| Fortschreibung der Volkszählungsergebnisse von 1987. | |||
| Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf. | |||



