BevölkerungKurzbeschreibung:Bevölkerungsbewegungen im Jahr 2006 |
![]() |
| Bewegungsart | Insgesamt | Deutsche | Ausländer | |
| Bevölkerung am 01.01.2006 | ||||
| 577.416 | 479.584 | 97.832 | ||
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | ||||
| Eheschließungen | 2.433 | x | x | |
| Lebendgeborene insgesamt |
5.189 | 4.240 | 949 | |
| Gestorbene insgesamt |
5.867 | 5.532 | 335 | |
| Geburten- (+) oder Sterbefallüberschuß (-) |
- 678 | - 1.292 | + 614 | |
| Wanderungsbewegung | ||||
| Zugezogene insgesamt | 35.449 | 21.708 | 13.741 | |
| Fortgezogene insgesamt | 30.329 | 19.888 | 10.441 | |
| Wanderungsgewinn (+) oder -verlust (-) | + 5.120 | + 1.820 | + 3.300 | |
| Herkunfts- und Zielgebiete: | ||||
| Regierungsbezirk Düsseldorf | ||||
| Zugezogene | 9.151 | 7.287 | 1.864 | |
| Fortgezogene | 9.159 | 7.703 | 1.456 | |
| übriges Nordrhein-Westfalen | ||||
| Zugezogene | 5.473 | 4.264 | 1.209 | |
| Fortgezogene | 3.318 | 2.632 | 686 | |
| übriges Bundesgebiet | ||||
| Zugezogene | 7.951 | 6.187 | 1.764 | |
| Fortgezogene | 5.424 | 4.457 | 967 | |
| darunter aus den neuen Bundesländern | ||||
| Zugezogene | 1.105 | 931 | 174 | |
| Fortgezogene | 705 | 622 | 83 | |
| Ausland | ||||
| Zugezogene | 8.592 | 844 | 7.748 | |
| Fortgezogene | 5.407 | 1.352 | 4.055 | |
| Unbekannt, Registerbereinigungen, Änderung des Wohnungsstatus | ||||
| Zugezogene | 4.282 | 3.126 | 1.156 | |
| Fortgezogene | 7.021 | 3.744 | 3.277 | |
| Innerhalb des Stadtgebietes umgezogene Personen | ||||
| 45.801 | 34.347 | 11.454 | ||
| Gesamtgewinn (+) oder -verlust (-) | ||||
| + 4.442 | + 528 | + 3.914 | ||
| Erwerber der deutschen Staatsangehörigkeit | ||||
| x | x | 2.471 | ||
| Gesamtveränderung | ||||
| + 4.442 | + 2.999 | + 1.443 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2006 | ||||
| 581.858 | 482.583 | 99.275 | ||
| Quelle: Amt für Statistik und Wahlen Düsseldorf. | ||||



