BildungKurzbeschreibung:Allgemein bildende Schulen (Hauptübersicht)Berichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 185 | 178 | 172 | 171 | 168 |
| Schülerinnen und Schüler | 57.775 | 57.967 | 57.926 | 57.719 | 57.122 |
| darunter | |||||
| weiblich | 28.337 | 28.410 | 28.408 | 28.341 | 28.102 |
| ausländisch | 12.914 | 12.875 | 12.632 | 12.363 | 11.759 |
| Klassen | 2.314 | 2.308 | 2.302 | 2.269 | 2.177 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 4.150 | 4.071 | 4.158 | 4.339 | 4.310 |
| darunter weiblich | 2.943 | 2.875 | 2.934 | 3.066 | 3.057 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


