BildungKurzbeschreibung:Freie Waldorf-SchuleBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Schülerinnen und Schüler | 467 | 474 | 476 | 492 | 511 |
| darunter | |||||
| weiblich | 243 | 251 | 252 | 260 | 268 |
| ausländisch | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
| Klassen | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 31 | 31 | 34 | 32 | 44 |
| darunter weiblich | 14 | 14 | 18 | 15 | 26 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


