BildungKurzbeschreibung:Hochschulen (Hauptübersicht)Berichtszeitraum: Wintersemester 2003/04 bis Wintersemester 2007/08 |
![]() |
| Wintersemester | |||||
| 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | |||||
| Deutsche | 21.532 | 15.040 | 14.408 | 14.791 | 13.729 |
| darunter weiblich | 11.797 | 8.504 | 8.142 | 8.416 | 7.907 |
| Ausländer | 3.331 | 2.981 | 2.993 | 3.053 | 2.760 |
| darunter weiblich | 2.038 | 1.854 | 1.844 | 1.863 | 1.685 |
| Studierende insgesamt | 24.863 | 18.021 | 17.401 | 17.844 | 16.489 |
| darunter weiblich | 13.835 | 10.358 | 9.986 | 10.279 | 9.592 |
| Kunstakademie Düsseldorf | |||||
| Deutsche | 298 | 267 | 257 | 267 | 321 |
| darunter weiblich | 171 | 159 | 149 | 152 | 173 |
| Ausländer | 124 | 104 | 95 | 90 | 110 |
| darunter weiblich | 70 | 62 | 56 | 52 | 66 |
| Studierende insgesamt | 422 | 371 | 352 | 366 | 431 |
| darunter weiblich | 241 | 221 | 205 | 204 | 239 |
| Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | |||||
| Deutsche | 333 | 371 | 375 | 375 | 388 |
| darunter weiblich | 129 | 144 | 143 | 129 | 134 |
| Ausländer | 204 | 249 | 238 | 230 | 254 |
| darunter weiblich | 125 | 153 | 147 | 150 | 166 |
| Studierende insgesamt | 537 | 620 | 613 | 605 | 642 |
| darunter weiblich | 254 | 297 | 290 | 279 | 300 |
| Fachhochschule Düsseldorf | |||||
| Deutsche | 5.927 | 5.349 | 5.306 | 5.249 | 5.563 |
| darunter weiblich | 2.902 | 2.737 | 2.732 | 2.634 | 2.698 |
| Ausländer | 986 | 1.041 | 983 | 1.022 | 1.134 |
| darunter weiblich | 358 | 411 | 424 | 428 | 433 |
| Studierende insgesamt | 6.913 | 6.390 | 6.289 | 6.271 | 6.697 |
| darunter weiblich | 3.260 | 3.148 | 3.156 | 3.062 | 3.131 |
| Hochschulen insgesamt | |||||
| Deutsche | 28.090 | 21.027 | 20.346 | 20.682 | 20.001 |
| darunter weiblich | 14.999 | 11.544 | 11.166 | 11.331 | 10.912 |
| Ausländer | 4.645 | 4.375 | 4.309 | 4.395 | 4.258 |
| darunter weiblich | 2.591 | 2.480 | 2.471 | 2.493 | 2.350 |
| Studierende insgesamt | 32.735 | 25.402 | 24.655 | 25.086 | 24.259 |
| darunter weiblich | 17.590 | 14.024 | 13.637 | 13.824 | 13.262 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


