BildungKurzbeschreibung:GrundschulenBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 |
| Schülerinnen und Schüler | 18.769 | 18.724 | 18.740 | 18.636 | 18.372 |
| darunter | |||||
| weiblich | 9.256 | 9.151 | 9.182 | 9.140 | 9.063 |
| ausländisch | 4.284 | 4.235 | 4.183 | 3.990 | 3.562 |
| Klassen | 825 | 808 | 805 | 796 | 775 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 1.091 | 1.032 | 1.058 | 1.138 | 1.162 |
| darunter weiblich | 1.003 | 960 | 983 | 1.063 | 1.075 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


