BildungKurzbeschreibung:HauptschulenBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Schülerinnen und Schüler | 5.650 | 5.508 | 5.296 | 5.036 | 4.691 |
| darunter | |||||
| weiblich | 2.433 | 2.359 | 2.264 | 2.124 | 1.953 |
| ausländisch | 1.927 | 1.934 | 1.933 | 1.851 | 1.701 |
| Klassen | 249 | 245 | 243 | 233 | 222 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 406 | 388 | 384 | 391 | 372 |
| darunter weiblich | 272 | 262 | 256 | 253 | 244 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


