BildungKurzbeschreibung:Sonderschulen*/FörderschulenBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Schülerinnen und Schüler | 3.388 | 3.490 | 3.420 | 3.377 | 3.331 |
| darunter | |||||
| weiblich | 1.205 | 1.226 | 1.198 | 1.205 | 1.164 |
| ausländisch | 890 | 920 | 886 | 854 | 867 |
| Klassen | 344 | 354 | 356 | 349 | 321 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 601 | 625 | 618 | 643 | 613 |
| darunter weiblich | 470 | 491 | 488 | 500 | 474 |
| *) Ab dem Schuljahr 2005: Förderschulen. | |||||
| Quelle: LDS NRW. | |||||


