BildungKurzbeschreibung:GymnasienBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Schülerinnen und Schüler | 16.765 | 17.052 | 17.485 | 17.993 | 18.413 |
| darunter | |||||
| weiblich | 9.057 | 9.206 | 9.424 | 9.667 | 9.818 |
| ausländisch | 2.338 | 2.255 | 2.234 | 2.283 | 2.289 |
| Klassen | 409 | 411 | 415 | 423 | 435 |
| Hauptamtl. und -berufl. Lehrerinnen und Lehrer | 1.108 | 1.122 | 1.164 | 1.236 | 1.258 |
| darunter weiblich | 581 | 583 | 607 | 657 | 691 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


