BildungKurzbeschreibung:GesamtschulenBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schülerinnen und Schüler | 5.066 | 5.153 | 5.220 | 5.121 | 5.086 |
| darunter | |||||
| weiblich | 2.441 | 2.529 | 2.566 | 2.543 | 2.554 |
| ausländisch | 1.673 | 1.705 | 1.715 | 1.693 | 1.667 |
| Klassen | 165 | 171 | 170 | 167 | 168 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 459 | 443 | 469 | 474 | 465 |
| darunter weiblich | 267 | 253 | 268 | 277 | 271 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


