GeografieKurzbeschreibung:Katasterfläche des Stadtgebietes |
|
| Stand | km² | |||
| 14.08.1288 - Stadtgründung - | 3,750 | |||
| 31.12.1289 | 9,280 | |||
| 31.12.1488 | 48,680 | |||
| 31.12.1908 | 52,250 | |||
| 31.12.1909 | 111,150 | |||
| 31.12.1929 | 158,250 | |||
| 31.12.1961 | 158,300 | |||
| 31.12.1970 | 158,297 | |||
| 31.12.1974 | 158,292 | |||
| 31.12.1975 | 239,992 | |||
| 31.12.1977 | 216,933 | |||
| 31.12.1987 | 217,078 | |||
| 31.12.1997 | 216,995 | |||
| 31.12.2006 | 217,011 | |||
| Quelle: Vermessungs- und Katasteramt. | ||||


