GeografieKurzbeschreibung:Gliederung des Stadtgebietes nach der BodennutzungStand 31.12.2005 |
|
| Nutzungsart¹ | Hektar | % | ||
| Gebäude- und Freigelände | 7.211,07 | 33,23 | ||
| davon | ||||
| Öffentliche Zwecke | 744,27 | 3,43 | ||
| Wohnen | 3.122,69 | 14,39 | ||
| Handel, Wirtschaft | 581,35 | 2,68 | ||
| Gewerbe, Industrie | 1.058,10 | 4,88 | ||
| Mischnutzung | 615,70 | 2,84 | ||
| Verkehrsanlagen | 199,78 | 0,92 | ||
| Versorgungsanlagen | 108,85 | 0,50 | ||
| Entsorgungsanlagen | 48,62 | 0,22 | ||
| Land- und Forstwirtschaft | 143,58 | 0,66 | ||
| Erholung | 132,04 | 0,61 | ||
| Freifläche | 456,08 | 2,10 | ||
| Betriebsfläche | 437,39 | 2,02 | ||
| davon | ||||
| Abbauland | 222,34 | 1,02 | ||
| Halde | 9,97 | 0,05 | ||
| Lagerplatz | 85,04 | 0,39 | ||
| Versorgungsanlage | 92,22 | 0,42 | ||
| Entsorgungsanlage | 24,41 | 0,11 | ||
| unbenutzbar | 3,41 | 0,02 | ||
| Erholungsfläche | 1.616,63 | 7,45 | ||
| davon | ||||
| Sportfläche | 414,31 | 1,91 | ||
| Grünanlage | 1.196,76 | 5,51 | ||
| Campingplatz | 5,57 | 0,03 | ||
| Verkehrsfläche | 3.517,81 | 16,21 | ||
| davon | ||||
| Straße | 2.056,93 | 9,48 | ||
| Weg | 220,37 | 1,02 | ||
| Platz | 185,57 | 0,86 | ||
| Bahngelände | 391,10 | 1,80 | ||
| Flugplatz | 578,51 | 2,67 | ||
| Schiffsverkehr | 4,00 | 0,02 | ||
| Verkehrsfläche, ungenutzt | 0,16 | 0,00 | ||
| Verkehrsbegleitfläche | 81,17 | 0,37 | ||
| Landwirtschaftsfläche | 4.686,87 | 21,60 | ||
| davon | ||||
| Ackerland | 3.275,96 | 15,10 | ||
| Grünland | 1.116,27 | 5,14 | ||
| Gartenland | 219,15 | 1,01 | ||
| Weingarten | - | - | ||
| Moor | - | - | ||
| Heide | 0,51 | 0,00 | ||
| Obstanbau | 72,65 | 0,33 | ||
| Betriebsfläche | 0,41 | 0,00 | ||
| Brachland | 1,92 | 0,01 | ||
| Waldfläche | 2.418,92 | 11,15 | ||
| Wasserfläche² | 1.400,59 | 6,45 | ||
| Flächen anderer Nutzung | 411,78 | 1,90 | ||
| davon | ||||
| Übungsgelände | 4,40 | 0,02 | ||
| Schutzfläche | 74,76 | 0,34 | ||
| Historische Anlage | 2,36 | 0,01 | ||
| Friedhof | 265,49 | 1,22 | ||
| Unland | 64,76 | 0,30 | ||
| Insgesamt | 21.701,06 | 100 | ||
| 1) Die Begriffsbestimmungen zu den Bezeichnungen der flächenbezogenen Nutzungen und Klassifizierungen im Liegenschaftskataster -Nutzungsartenerlaß- (NutzErl. 95) sind im Minsterialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen, Nr. 61 vom 14. August 1995 (Kennung 71342), aufgeführt. 2) einschließlich Rheinstrom: ganze Breite vom Stromkilometer 740,300 bis 749,250. Halbe Breite von Stromkilometer 717,600 bis 740,300 und 749,250 bis 759,700. |
||||
| Quelle: Vermessungs- und Katasteramt. | ||||


