Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Geografie

Kurzbeschreibung:

Realnutzung ausgesuchter Hauptgruppen
in den Stadtbezirken und Stadtteilen der Stadt Düsseldorf am 31. Dezember 2005.

Hinweis:
Die Daten wurden aus den Erhebungsbögen des Planungsamtes ermittelt; die Begriffsbestimmungen sind teilweise unterschiedlich zu denen aus dem Liegenschaftskataster.

Geografie Foto Kuh
Stadtbezirke
Stadtteile
Wohn-
bau-
flächen
Verkehrs-
flächen
Grün-
flächen
Land- und
forstwirt-
schaftliche
Flächen
in ha
Stadtbezirk 1 208,12 323,13 161,30 11,62
011 Altstadt 1,21 14,03 1,45 -
012 Carlstadt 6,88 11,87 4,06 -
013 Stadtmitte 16,83 77,93 8,68 -
014 Pempelfort 65,42 96,92 34,47 -
015 Derendorf 55,11 68,45 80,65 0,59
016 Golzheim 62,67 55,93 31,99 11,03
Stadtbezirk 2 230,88 160,65 86,08 4,33
021 Flingern Süd 23,74 28,09 2,51 -
022 Flingern Nord 72,36 67,61 52,19 2,17
023 Düsseltal 134,78 64,95 31,38 2,16
Stadtbezirk 3 371,17 415,59 321,26 535,86
031 Friedrichstadt 41,99 34,96 0,91 -
032 Unterbilk 55,91 57,65 11,36 1,34
033 Hafen 1,43 36,72 24,30 49,75
034 Hamm 6,64 29,50 21,34 218,43
035 Volmerswerth 12,13 3,39 1,60 146,39
036 Bilk 154,78 121,81 114,94 24,17
037 Oberbilk 80,35 106,29 123,00 0,92
038 Flehe 17,94 25,27 23,81 94,86
Stadtbezirk 4 250,72 209,25 134,43 218,61
041 Oberkassel 90,49 63,70 37,93 59,95
042 Heerdt 54,63 88,57 41,98 21,72
043 Lörick 77,94 38,92 32,40 105,51
044 Niederkassel 27,66 15,06 22,12 31,43
Stadtbezirk 5 580,41 925,14 215,58 2.707,25
051 Stockum 105,10 135,22 94,22 97,11
052 Lohausen 105,23 625,43 53,35 358,75
053 Kaiserswerth 86,27 34,26 24,93 172,28
054 Wittlaer 120,37 37,95 13,09 460,94
055 Angermund 124,25 53,47 13,31 1.005,66
056 Kalkum 39,19 38,81 16,68 612,51
Stadtbezirk 6 463,91 342,93 186,99 604,60
061 Lichtenbroich 44,69 64,96 15,41 22,23
062 Unterrath 220,19 91,67 68,03 11,47
063 Rath 108,83 138,03 56,24 567,14
064 Mörsenbroich 90,20 48,27 47,31 3,76
Stadtbezirk 7 407,46 197,92 323,74 1.538,86
071 Gerresheim 224,84 91,31 133,06 123,19
072 Grafenberg 36,25 19,30 25,75 2,43
073 Ludenberg 93,04 30,57 50,74 403,22
074 Hubbelrath 53,33 56,74 114,19 1.010,02
Stadtbezirk 8 513,34 272,84 195,08 639,94
081 Lierenfeld 39,87 47,23 19,18 -
082 Eller 240,40 119,82 110,70 69,14
083 Vennhausen 131,80 36,28 41,66 117,86
084 Unterbach 101,27 69,51 23,54 452,94
Stadtbezirk 9 684,91 410,01 307,30 1.373,75
091 Wersten 215,81 72,51 75,42 26,10
092 Himmelgeist 17,31 10,24 6,30 299,78
093 Holthausen 70,46 71,37 68,44 73,03
094 Reisholz 23,97 47,16 4,08 8,98
095 Benrath 124,86 93,23 83,86 125,59
096 Urdenbach 103,81 34,32 18,97 473,38
097 Itter 22,62 9,29 16,28 178,28
098 Hassels 106,07 71,89 33,95 188,61
Stadtbezirk 10 159,84 93,01 42,32 174,48
101 Garath 109,90 50,04 25,30 95,63
102 Hellerhof 49,94 42,97 17,02 78,85
Stadtgebiet insgesamt 3.870,76 3.350,47 1.974,08 7.809,30
Quelle: Planungsamt.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 03:27 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details