Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Die Einrichtungen nach Trägerschaft in den Stadtbezirken und -teilen der Stadt Düsseldorf am 31. Dezember 2007

Kindertageseinrichtungen
Bild-Datei  Grafik vergrößern 


Stadtbezirke
Stadtteile
Einrichtungen
insgesamt1
Öffentliche Hand Freie
Jugendhilfe2,
Private
Stadtbezirk 1 34 10 24
011 Altstadt 2 1 1
012 Carlstadt 1 - 1
013 Stadtmitte 7 1 6
014 Pempelfort 10 3 7
015 Derendorf 7 2 5
016 Golzheim 7 3 4
Stadtbezirk 2 25 9 16
021 Flingern Süd 4 1 3
022 Flingern Nord 9 5 4
023 Düsseltal 12 3 9
Stadtbezirk 3 47 17 30
031 Friedrichstadt 5 1 4
032 Unterbilk 7 2 5
033 Hafen - - -
034 Hamm 1 - 1
035 Volmerswerth 1 1 -
036 Bilk 19 6 13
037 Oberbilk 12 7 5
038 Flehe 2 - 2
Stadtbezirk 4 19 4 15
041 Oberkassel 5 2 3
042 Heerdt 5 1 4
043 Lörick 5 1 4
044 Niederkassel 4 - 4
Stadtbezirk 5 19 7 12
051 Stockum 2 1 1
052 Lohausen 2 1 1
053 Kaiserswerth 7 2 5
054 Wittlaer 4 2 2
055 Angermund 3 1 2
056 Kalkum 1 - 1
Stadtbezirk 6 31 11 20
061 Lichtenbroich 3 1 2
062 Unterrath 9 2 7
063 Rath 11 4 7
064 Mörsenbroich 8 4 4
Stadtbezirk 7 26 7 19
071 Gerresheim 18 5 13
072 Grafenberg 2 1 1
073 Ludenberg 3 1 2
074 Hubbelrath 3 - 3
Stadtbezirk 8 31 14 17
081 Lierenfeld 6 3 3
082 Eller 16 7 9
083 Vennhausen 5 3 2
084 Unterbach 4 1 3
Stadtbezirk 9 48 17 31
091 Wersten 15 4 11
092 Himmelgeist 1 - 1
093 Holthausen 7 1 6
094 Reisholz 3 1 2
095 Benrath 7 3 4
096 Urdenbach 5 1 4
097 Itter 1 - 1
098 Hassels 9 7 2
Stadtbezirk 10 19 11 8
101 Garath 13 7 6
102 Hellerhof 6 4 2
Stadtgebiet insgesamt 299 107 192
1) nicht enthalten sind zwei Tagesstätten für behinderte Kinder.
2) evang., kath., jüdische Einrichtungen, sowie der AWO, des DRK, der Betreuungsgesellschaft für soziale Einrichtungen mbH, Elternselbsthilfekreise und Vereine.
Quelle: Jugendamt Düsseldorf.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 03:24 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details