KulturKurzbeschreibung:Opernhaus Düsseldorf Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsort Düsseldorf. Berichtszeitraum:Spielzeit 1998/99 - 2006/07 |
![]() |
| Ins- gesamt |
Davon in | ||||
| Opern | Ballette | Musicals | Operetten | ||
| 1998/99 | 232.611 | 145.034 | 57.243 | 3.755 | 26.579 |
| 1999/00 | 228.117 | 146.703 | 51.981 | 5.442 | 23.991 |
| 2000/01 | 231.705 | 146.660 | 57.660 | 14.719 | 12.666 |
| 2001/02 | 232.990 | 160.278 | 53.901 | 4.781 | 14.030 |
| 2002/03 | 234.862 | 158.541 | 62.323 | 4.953 | 9.045 |
| 2003/04 | 196.148 | 128.985 | 62.896 | - | 4.267 |
| 2004/05 | 197.613 | 136.535 | 54.249 | - | 6.829 |
| 2005/06 | 174.690 | 119.993 | 40.553 | 9.350 | 4.794 |
| 2006/07 | 109.376 | 79.775 | 26.388 | 3.213 | - |
| Quelle: Deutsche Oper am Rhein. | |||||



