KulturKurzbeschreibung:Besucher der Museen und Sammlungen Berichtszeitraum:2005 bis 2007 |
![]() |
| 2005 | 2006 | 2007 | |
| 17.818 | 15.870 | 20.816 | |
| Filmmuseum Düsseldorf | 40.687 | 34.191 | 42.500 |
| Goethe-Museum
|
16.892 | 13.852 | 15.177 |
| Heinrich-Heine-Institut | 13.166 | 10.356 | 11.631 |
| Hetjens-Museum | 8.793 | 9.479 | 28.052 |
| K 20 | 270.000 | 260.000 | 210.150 |
| K 21 | 75.000 | 76.000 | 61.831 |
| Löbbecke-Museum + Aquazoo | 410.864 | 418.066 | 397.261 |
| Mahn- und |
13.451 | 10.456 | 17.793 |
| museum kunst palast | 78.039 | 222.688 | 300.152 |
| NRW-Forum Kultur und Wirtschaft | 84.148 | 80.122 | 72.862 |
| Schifffahrt-Museum im Schlossturm | 13.360 | 13.477 | 13.910 |
| Stadtmuseum | 17.299 | 22.004 | 23.797 |
| Städtische
|
39.236 | 45.601 | 41.422 |
| Stiftung Schloß und Park Benrath | 127.922 | 108.559 | 88.288 |
| Quelle: Kulturamt Düsseldorf. | |||



