KulturKurzbeschreibung:Stadtbüchereien Düsseldorf, 1985 bis 2007 |
![]() |
| Medienbestand | Entliehene Medieneinheiten |
|||
| 1985 | 831.809 | 2.628.729 | ||
| 1986 | 869.551 | 2.660.316 | ||
| 1987 | 849.191 | 2.902.345 | ||
| 1988 | 849.326 | 3.103.106 | ||
| 1989 | 878.176 | 3.114.341 | ||
| 1990 | 886.343 | 3.191.780 | ||
| 1991 | 901.787 | 3.236.503 | ||
| 1992 | 899.188 | 3.177.771 | ||
| 1993 | 919.718 | 3.048.222 | ||
| 1994 | 941.171 | 2.862.780 | ||
| 1995 | 918.371 | 2.805.345 | ||
| 1996 | 880.922 | 2.799.599 | ||
| 1997 | 885.582 | 2.819.322 | ||
| 1998 | 852.825 | 2.979.276 | ||
| 1999 | 843.258 | 3.069.520 | ||
| 2000 | 836.457 | 3.048.472 | ||
| 2001 | 836.182 | 3.252.432 | ||
| 2002 | 813.153 | 3.450.077 | ||
| 2003 | 813.570 | 3.571.550 | ||
| 2004 | 810.263 | 3.802.790 | ||
| 2005 | 802.004 | 3.863.458 | ||
| 2006 | 806.623 | 3.920.479 | ||
| 2007 | 811.571 | 4.406.350 | ||
|
Quelle: Stadtbüchereien der Stadt Düsseldorf. |
||||



