KulturKurzbeschreibung:Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Berichtszeitraum:1985 - 2007 |
![]() |
| Verleihungen am Ort | Verleihungen an auswärtige Bibliotheken | Verleihungen nach Entleih- ungen aus auswärtigen Bibliotheken |
Verleihungen insgesamt | |
| 1985 | 814.107 | 36.802 | 21.994 | 872.903 |
| 1986 | 763.136 | 40.143 | 21.105 | 824.384 |
| 1987 | 465.811 | 41.649 | 22.523 | 829.983 |
| 1988 | 763.920 | 31.709 | 22.987 | 818.616 |
| 1989 | 745.655 | 26.525 | 25.196 | 797.366 |
| 1990 | 740.228 | 27.722 | 25.176 | 793.126 |
| 1991 | 768.198 | 30.460 | 26.470 | 825.128 |
| 1992 | 808.472 | 38.882 | 28.886 | 876.240 |
| 1993 | 913.124 | 41.476 | 27.058 | 981.658 |
| 1994 | 965.113 | 38.566 | 27.442 | 1.031.121 |
| 1995 | 1.033.302 | 42.521 | 27.562 | 1.103.385 |
| 1996 | 1.175.606 | 40.859 | 26.611 | 1.243.076 |
| 1997 | 1.194.880 | 47.216 | 32.626 | 1.274.722 |
| 1998 | 1.179.392 | 63.706 | 37.864 | 1.280.962 |
| 1999 | 1.152.117 | 68.356 | 38.455 | 1.258.928 |
| 2000 | 1.083.382 | 60.808 | 34.311 | 1.178.501 |
| 2001 | 1.101.622 | 54.174 | 35.273 | 1.191.069 |
| 2002 | 1.056.750 | 24.755 | 20.463 | 1.101.968 |
| 2003 | 1.085.659 | 53.116 | 37.636 | 1.176.411 |
| 2004 | 1.306.006 | 30.613 | 32.532 | 1.369.151 |
| 2005 | 1.399.299 | 59.466 | 41.262 | 1.500.027 |
| 2006 | 1.355.703 | 23.154 | 26.231 | 1.405.088 |
| 2007 | 1.042.766 | 37.254 | 36.102 | 1.116.122 |
| Quelle: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. | ||||



