SicherheitKurzbeschreibung:Bekanntgewordene Fälle nachStraftatenobergruppen in Düsseldorf
Berichtszeitraum: |
![]() | |
| Bekannt- gewordene Fälle insgesamt |
Darunter | ||||
| Straftaten gegen das Leben |
Rohheits- delikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit |
Diebstahls- delikte |
Vermögens- und Fälschungs- delikte |
||
| 1999 | 74.183 | 18 | 3.874 | 43.496 | 12.868 |
| 2000 | 72.633 | 20 | 4.533 | 42.530 | 11.962 |
| 2001 | 72.906 | 22 | 4.588 | 42.696 | 11.960 |
| 2002 | 83.879 | 18 | 5.180 | 49.980 | 13.597 |
| 2003 | 86.906 | 20 | 5.727 | 48.598 | 16.529 |
| 2004 | 82.922 | 13 | 6.464 | 46.143 | 15.201 |
| 2005 | 80.717 | 11 | 6.468 | 41.489 | 17.474 |
| 2006 | 87.216 | 17 | 6.614 | 42.047 | 22.356 |
| Quelle: Landeskriminalamt NRW. | |||||
zur Übersicht: Aufgeklärte Fälle / Tatverdächtige
zur Übersicht: Einsätze der Feuerwehr



