SicherheitKurzbeschreibung:Aufgeklärte Fälle und TatverdächtigeBerichtszeitraum: |
![]() |
|
| Aufge- klärte Fälle | Tatverdächtige | |||||
| insgesamt | im Alter von unter 18 Jahren | 21 Jahre und älter | weiblich | Nicht- deutsche | ||
| 1999 | 33.335 | 21.581 | 2.888 | 16.623 | 5.195 | 7.969 |
| 2000 | 31.503 | 21.280 | 2.854 | 16.393 | 4.873 | 7.971 |
| 2001 | 31.301 | 21.204 | 2.944 | 16.045 | 4.905 | 7.764 |
| 2002 | 34.876 | 23.195 | 3.309 | 17.578 | 5.503 | 8.681 |
| 2003 | 39.860 | 24.412 | 3.140 | 18.757 | 6.036 | 9.310 |
| 2004 | 36.132 | 24.214 | 3.015 | 18.785 | 6.150 | 9.123 |
| 2005 | 37.328 | 23.735 | 3.166 | 18.223 | 5.985 | 8.407 |
| 2006 | 42.861 | 24.121 | 2.896 | 19.040 | 6.187 | 8.812 |
| Quelle: Landeskriminalamt NRW. | ||||||
zur Übersicht: Bekanntgewordene Fälle
zur Übersicht: Einsätze der Feuerwehr



