Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Soziales

Kurzbeschreibung:

Sozialhilfebezug
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen nach dem XII. Sozialgesetzbuch1 in den Stadtbezirken und Stadtteilen der Stadt Düsseldorf im Dezember 2007

Karte Sozialhifequote in %
Stadtbezirke Haushalte Personen
Stadtteile Anzahl weiblich Ausländer
Stadtbezirk 1 894 996 546 314
011 Altstadt 30 30 15 5
012 Carlstadt 16 18 10 2
013 Stadtmitte 186 211 113 70
014 Pempelfort 342 387 213 134
015 Derendorf 262 288 160 87
016 Golzheim 58 62 35 16
Stadtbezirk 2 774 852 479 305
021 Flingern Süd 225 248 126 114
022 Flingern Nord 307 336 205 102
023 Düsseltal 242 268 148 89
Stadtbezirk 3 1.380 1.538 821 524
031 Friedrichstadt 272 296 153 100
032 Unterbilk 209 222 123 44
033 Hafen 1 1 . .
034 Hamm 15 18 9 6
035 Volmerswerth 8 11 7 7
036 Bilk 396 449 257 150
037 Oberbilk 463 523 258 210
038 Flehe 16 18 14 7
Stadtbezirk 4 249 283 163 82
041 Oberkassel 75 82 56 18
042 Heerdt 123 144 70 47
043 Lörick 33 36 21 13
044 Niederkassel 18 21 16 4
Stadtbezirk 5 135 148 84 21
051 Stockum 27 29 17 5
052 Lohausen 10 13 6 .
053 Kaiserswerth 36 38 23 1
054 Wittlaer 46 50 29 11
055 Angermund 13 14 8 2
056 Kalkum 3 4 1 2
Stadtbezirk 6 705 815 441 301
061 Lichtenbroich 50 58 39 13
062 Unterrath 177 204 111 74
063 Rath 283 324 168 138
064 Mörsenbroich 195 229 123 76
Stadtbezirk 7 333 365 210 83
071 Gerresheim 273 299 180 75
072 Grafenberg 27 28 13 4
073 Ludenberg 27 30 13 4
074 Hubbelrath 6 8 4 .
Stadtbezirk 8 652 786 455 304
081 Lierenfeld 150 178 97 66
082 Eller 399 485 283 186
083 Vennhausen 75 93 56 40
084 Unterbach 28 30 19 12
Stadtbezirk 9 1.166 1.422 860 741
091 Wersten 365 441 260 209
092 Himmelgeist 3 3 2 .
093 Holthausen 159 187 114 95
094 Reisholz 39 48 29 26
095 Benrath 99 118 78 31
096 Urdenbach 69 80 55 23
097 Itter 7 7 4 2
098 Hassels 425 538 318 355
Stadtbezirk 10 421 532 312 226
101 Garath 403 512 304 217
102 Hellerhof 18 20 8 9
Stadtgebiet insgesamt 6.709 7.737 4.371 2.901
1) außerhalb von Einrichtungen. Nur Personen, die über das maschinelle Auszahlverfahren Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII erhalten haben. Ohne Kurzzeitempfängerinnen und -empfänger.
Quelle: Amt für soziale Sicherung und Integration.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 02:20 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details