Düsseldorf im StädtevergleichKurzbeschreibung:Fläche, BevölkerungsstandBerichtszeitraum: 31.12.2005 |
![]() |
| Fläche in km² |
Einwohner insgesamt | Einwohner je km² |
|
| Berlin | 892,00 | 3.395.189 | 3.806 |
| Hamburg | 755,30 | 1.743.627 | 2.309 |
| München | 310,43 | 1.288.307 | 4.150 |
| Köln | 405,15 | 991.537 | 2.447 |
| Essen | 210,38 | 584.295 | 2.777 |
| Frankfurt / Main | 248,31 | 651.583 | 2.624 |
| Dortmund | 280,29 | 585.678 | 2.090 |
| Düsseldorf | 217,00 | 577.416 | 2.661 |
| Stuttgart | 207,35 | 592.077 | 2.855 |
| Duisburg | 232,81 | 500.914 | 2.152 |
| Bremen | 326,55 | 546.852 | 1.675 |
| Hannover | 204,01 | 507.524 | 2.488 |
| Nürnberg | 186,40 | 499.688 | 2.681 |
| Leipzig | 297,60 | 502.651 | 1.689 |
| Dresden | 328,30 | 487.199 | 1.484 |
| Chemnitz | 220,85 | 244.999 | 1.109 |
| Quelle: Angaben der Städte. | |||



