Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Düsseldorf im Städtevergleich

Kurzbeschreibung:

Bevölkerungsbewegung
Berichtszeitraum: 2005
Städtevergleich Wanderungsgewinne- bzw. verluste
Bild-Datei  Grafik vergrößern

  Geburten-(+)
bzw. Sterbe-
überschuss(-)
Wanderungs-
gewinn (+)
bzw. -verlust (-)
Gesamtzu-(+)
bzw.
-abnahme(-)
Berlin - 3.009 + 10.201 + 7.192
Hamburg - 1.195 + 10.124 + 8.929
München + 2.732 + 14.932 + 17.664
Köln - 72 + 6.158 + 6.086
Essen - 2.679 + 41 - 2.638
Frankfurt / Main + 1.060 + 5.019 + 6.079
Dortmund - 1.632 + 605 - 1.027
Düsseldorf - 939 + 3.814 + 2.875
Stuttgart - 56 + 1.723 + 1.667
Duisburg - 1.886 - 965 - 2.851
Bremen - 1.544 + 2.461 + 917
Hannover . . .
Nürnberg - 1.393 + 5.779 + 4.386
Leipzig - 1.218 + 5.353 + 4.135
Dresden - 77 + 7.820 + 7.743
Chemnitz - 1.136 - 472 - 1.608
Quelle: Angaben der Städte.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 04:03 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details