Düsseldorf im StädtevergleichKurzbeschreibung:Erwerbstätige am Arbeitsortin 1.000 Berichtszeitraum: 2004 |
![]() |
| Erwerbstätige insgesamt | Darunter Dienst- leistungsbereiche |
|
| Berlin | 1.537,8 | 1.304,7 |
| Hamburg | 1.042,7 | 872,8 |
| München | 922,8 | 744,3 |
| Köln | 628,6 | 529,4 |
| Essen | 302,0 | 244,7 |
| Frankfurt/Main | 588,0 | 515,9 |
| Dortmund | 288,8 | 240,1 |
| Düsseldorf | 458,9 | 386,6 |
| Stuttgart | 461,3 | 345,0 |
| Duisburg | 219,9 | 160,5 |
| Bremen | 323,2 | 247,8 |
| Hannover | 372,9 | 308,8 |
| Nürnberg | 358,4 | 282,6 |
| Leipzig | 274,7 | 226,9 |
| Dresden | 288,9 | 234,6 |
| Chemnitz | 145,5 | 114,6 |
| Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder", Angaben der Stadt Hannover. | ||



