Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Düsseldorf im Städtevergleich

Kurzbeschreibung:

Tourismus
Berichtszeitraum: 2005
Städtevergleich Tourismus
Bild-Datei Grafik vergrößern

  Ankünfte insgesamt Darunter ausländische Gäste Übernach- tungen insgesamt  Darunter ausländische Gäste
Berlin 6.464.522 1.956.645 14.620.315 5.025.996
Hamburg 3.450.864 635.526 6.435.106 1.311.136
München 4.122.156 1.734.096 8.355.517 3.722.777
Köln 2.329.055 705.548 4.211.579 1.456.735
Essen 422.352 71.497 966.235 169.572
Frankfurt/Main 2.721.262 1.318.568 4.577.341 2.289.158
Dortmund 460.913 79.586 695.604 127.980
Düsseldorf 1.536.910 547.672 2.687.762 1.086.373
Stuttgart 1.267.905 313.625 2.321.949 665.743
Duisburg 148.638 25.793 266.413 60.248
Bremen 640.048 135.072 1.083.071 254.187
Hannover 805.428 175.443 1.509.444 408.433
Nürnberg 1.072.980 309.826 1.956.393 601.841
Leipzig 926.180 126.770 1.731.109 258.615
Dresden 1.346.787 207.143 2.949.215 443.704
Chemnitz 204.285 22.288 420.128 43.565
Quelle: Angaben der Städte.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 02:04 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details