Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Verkehr

Kurzbeschreibung:

Entwicklung des Bestandes an Kraftfahrzeugen seit 1997
Kfz-Bestand seit 1997
Kfz-Bestand seit 1997 Grafik vergrößern

Stand zum
1. Januar
Kraftfahrzeuge
insgesamt
PKW
1997 321.183 285.536
1998 320.967 283.166
1999 319.364 280.610
2000 322.974 282.940
2001 336.378 294.694
2002 344.483 301.483
2003 343.526 300.765
2004 341.381 298.608
2005 341.573 299.003
2006 337.922 298.105
2007 339.853 299.159
Quelle: Kraftfahrt - Bundesamt Flensburg.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 01:44 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details