VerkehrKurzbeschreibung:Kraftfahrzeugbestand und Kraftfahrzeug-Anhänger nach Fahrzeuggruppen seit 2004 |
![]() |
| 01. Januar 2004 |
01. Januar 2005 |
01. Januar 2006 |
01. Januar 2007 |
|
| Kraftfahrzeuge insgesamt | 341.381 | 341.573 | 337.922 | 339.853 |
| darunter | ||||
| Krafträder | 21.120 | 21.393 | 21.439 | 21.572 |
| Personenkraftwagen insgesamt | 298.608 | 299.003 | 298.105 | 299.159 |
| davon mit Hubraum ... | ||||
| bis 1.399cm³ Hubraum |
75.386 | 74.781 | 73.803 | 73.863 |
| 1.400 bis 1.999 cm³ Hubraum | 157.317 | 157.489 | 156.889 | 157.932 |
| 2.000 und mehr cm³ Hubraum | 65.878 | 66.661 | 67.413 | 67.364 |
| Kraftomnibusse | 672 | 653 | 625 | 592 |
| Lastkraftwagen insgesamt | 15.953 | 15.419 | 14.724 | 14.652 |
| davon mit zulässigem Gesamtgewicht | ||||
| bis 2.800 kg zul. Gesamtgewicht |
9.608 | 9.115 | 8.461 | 8.309 |
| 2.801 bis 3.500 kg zul. Gesamtgewicht | 2.759 | 2.931 | 3.021 | 3.191 |
| 3.501 bis 5.000 kg zul. Gesamtgewicht | 378 | 355 | 325 | 307 |
| 5.001 bis 7.500 kg zul. Gesamtgewicht | 2.097 | 1.963 | 1.900 | 1.829 |
| 7.501 bis 12.000 kg zul. Gesamtgewicht | 214 | 218 | 250 | 285 |
| 12.001 und mehr kg zul. Gesamtgewicht | 897 | 837 | 767 | 731 |
| Zulassungspflichtige Zugmaschinen insgesamt | 1.428 | 1.482 | 1.514 | 1.490 |
| davon | ||||
| Sattelzugmaschinen | 597 | 641 | 682 | 654 |
| andere | 831 | 841 | 832 | 836 |
| Kraftfahrzeug - Anhänger insgesamt | 14.140 | 14.182 | 14.323 | 14.314 |
| Quelle: Kraftfahrt - Bundesamt Flensburg | ||||



