WirtschaftKurzbeschreibung:Das Primäreinkommen in Düsseldorf Berichtszeitraum: 1999 bis 2003- revidierte Ergebnisse - |
![]() |
| Primäreinkommen | Primäreinkommen je Einwohner | ||||
| Insgesamt in Mio. EUR |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Anteil an NRW in % | in Euro | Landeswert = 100 | |
|
|
13.574 | +4,0 | 3,9 | 23.863 | 123,7 |
| 2000 | 14.144 | +5,7 | 3,9 | 24.854 | 123,8 |
| 2001 | 14.530 | +3,9 | 3,9 | 25.475 | 123,5 |
| 2002 | 14.330 | -2,0 | 3,9 | 25.076 | 122,8 |
| 2003 | 14.352 | +0,2 | 3,9 | 25.081 | 122,6 |
| Quelle: LDS NRW und eigene Berechnungen. | |||||



