WirtschaftKurzbeschreibung:Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (BWS) in DüsseldorfBerichtszeitraum: 1999 bis 2003 - revidierte Ergebnisse - |
![]() |
| Insgesamt in Mio. EUR |
Davon | ||
| im Produzierenden Gewerbe | in den Dienstleistungs- bereichen |
||
| 1999 | 32.401 | 4.522 | 27.871 |
| 2000 | 32.802 | 4.192 | 28.602 |
| 2001 | 33.756 | 4.408 | 29.340 |
| 2002 | 33.539 | 4.355 | 29.177 |
| 2003 | 34.009 | 4.343 | 29.645 |
| Quelle: LDS NRW. | |||



