Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Wirtschaft

Kurzbeschreibung:

Das Verarbeitende Gewerbe (einschl. Produzierendes Handwerk) in Düsseldorf
Berichtszeitraum: 1990 bis 2005
Verarbeitendes Gewerbe
Bild-Datei  Grafik vergrößern 

  Betriebe Beschäf-
tigte
Geleistete Arbeiter-
stunden
in 1.000 h
Brutto-
lohn- und
Gehalts-
summe
in
Mio. EUR
Gesamt-
umsatz
in
Mio. EUR
Darunter
Auslands-
umsatz
in
Mio. EUR
1990 270 73.613 69.387 2.320 11.610 3.897
1991 264 71.962 68.571 2.364 11.731 3.296
1992 266 67.644 63.429 2.350 11.648 3.472
1993 260 62.459 53.885 2.227 10.409 2 858
1994 251 54.917 50.616 2.037 10.072 2.705
1995 230 51.204 44.279 1.991 10.539 3.126
1996 231 49.786 41.330 1.977 10.561 3.539
1997 221 47.635 38.670 1.924 10.485 3.651
1998 238 47.331 37.062 1.902 10.848 3.867
1999 237 46.544 36.871 1.904 10.563 3.579
2000 223 44.989 35.750 1.789 11.339 4.230
2001 219 43.692 33.347 1.720 11.673 4.605
2002 202 41.678 30.672 1.722 11.863 4.839
  Geleistete Arbeits-
stunden
in 1.000 h
 
2003 197 39.759 62.276 1.698 11.324 4.724
2004 195 39.303 62.367 1.871 12.134 5.439
2005 192 39.421 62.493 1.986 12.333 5.874
Hinweis: Angaben entsprechend der jeweils gültigen Klassifikation der Wirtschaftszweige.
Quelle: LDS NRW.

Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 02:28 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details