WirtschaftKurzbeschreibung:Das Bauhauptgewerbe in Düsseldorf- Ergebnisse der Totalerhebungen im Juni des Jahres - Berichtszeitraum: 1997 bis 2005 |
![]() |
| Betriebe am 30. Juni |
Beschäftigte am 30. Juni |
Geleistete Arbeits- stunden im Juni in 1.000 h |
Brutto- summe der Löhne und Gehalter im Juni in 1.000 EUR |
Baugewerb- licher Umsatz im Juni in 1.000 EUR |
|
| 1997 | 317 | 6.342 | 631 | 16.442 | 78.161 |
| 1998 | 343 | 6.159 | 584 | 16.766 | 91.008 |
| 1999 | 270 | 5.406 | 584 | 15.499 | 63.309 |
| 2000 | 245 | 5.111 | 429 | 14.527 | 65.873 |
| 2001 | 215 | 4.765 | 428 | 12.384 | 65.880 |
| 2002 | 233 | 4.010 | 358 | 11.191 | 48.625 |
| 2003 | 206 | 3.974 | 343 | 13.108 | 57.106 |
| 2004 | 215 | 3.887 | 367 | 13.109 | 60.407 |
| 2005 | 222 | 2.745 | 296 | 7.899 | 41.761 |
| Hinweis: Angaben entsprechend der jeweils gültigen Klassifikation der Wirtschaftszweige. | |||||
| Quelle: LDS NRW. | |||||



