Thema: Wirtschaft
Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2001
Steuerpflichtige mit ihren Einkünften und Steuern
| Insgesamt | Darunter mit Kinderfreibetrag | |||
| Anzahl | %* | Anzahl | %* | |
| Steuerpflichtige | ||||
| Insgesamt | 218.877 | 100 | 57.242 | 26,2 |
| davon | ||||
|
38.123 | 17,4 | 5.603 | 2,6 |
|
180.754 | 82,6 | 51.639 | 23,6 |
| davon | ||||
|
128.282 | 58,6 | 16.138 | 7,4 |
|
90.595 | 41,4 | 41.104 | 18,8 |
|
||||
|
31.596 | 14,4 | 17.223 | 7,9 |
|
58.999 | 27,0 | 23.881 | 10,9 |
| Beträge in 1.000 EURO | ||||
| Positive Einkünfte | 9.386.227 | 100 | 3.464.611 | 36,9 |
| darunter aus nichtselbständiger Arbeit | 6.855.375 | 73,0 | 2.584.427 | 27,5 |
| Gesamtbetrag der Einkünfte | 9.061.503 | 100 | 3.333.780 | 36,8 |
| davon | ||||
|
3.878.980 | 42,8 | 614.418 | 6,8 |
|
5.182.523 | 57,2 | 2.719.362 | 30,0 |
|
||||
|
1.365.353 | 15,1 | 933.742 | 10,3 |
|
3.817.170 | 42,1 | 1.785.620 | 19,7 |
| Zu versteuerndes Einkommen | 7.941.183 | 87,6 | 2.861.872 | 31,6 |
| Festgesetzte Lohn- und Einkommensteuer | 2.106.804 | 22,4 | 795.991 | 8,5 |
| Nettoeinkommen | 5.834.379 | 64,4 | 2.065.881 | 22,8 |
| Beträge je Steuerpflichtigen in EURO | ||||
| Positive Einkünfte | 42.884 | +/-0 | 60.526 | 41,1 |
| darunter aus nichtselbständiger Arbeit | 37.927 | -11,6 | 50.048 | 16,7 |
| Gesamtbetrag der Einkünfte | 41.400 | +/-0 | 58.240 | 35,8 |
| davon | ||||
|
30.238 | -27,0 | 38.073 | -8,0 |
|
57.205 | 38,2 | 66.158 | 59,8 |
|
||||
|
43.213 | 4,4 | 54.215 | 31,0 |
|
64.699 | 56,3 | 74.772 | 80,6 |
| Zu versteuerndes Einkommen | 36.281 | +/-0 | 49.996 | 37,8 |
| Festgesetzte Lohn- und Einkommensteuer (Steuersatz in % vom Gesamtbetrag der Einkünfte) | 9.636 | 23,3 | 13.906 | 23,9 |
| Nettoeinkommen | 26.656 | +/-0 | 36.090 | 35,4 |
| *) bei "Beträge je Steuerpflichtigen": Abweichung vom Durchschnitt. | ||||
| Quelle: LDS NRW. | ||||
zu den Erläuterungen .
Steuerpflichtige sowie ihre Einkommen und Steuern nach Größenklassen der Einkünfte 2001
Steuerpflichtige in den Stadtteilen und Stadtbezirken 2001


