Logo Landeshauptstadt Düsseldorf
Aktuelle Themen:

Thema: Wirtschaft

Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2001

Steuerpflichtige sowie ihre Einkommen
und Steuern nach Größenklassen der Einkünfte

Gesamtbetrag der
Einkünfte von ... bis
unter ... EURO
Insgesamt Darunter mit Kinderfreibetrag
Anzahl % Anzahl %
Steuerpflichtige
1 - 15.000 58.791 26,9 6.336 11,1
15.000 - 30.000 56.533 25,8 13.768 24,1
30.000 - 37.500 26.302 12,0 7.971 13,9
37.500 - 50.000 29.002 13,3 9.456 16,5
50.000 - 75.000 26.552 12,1 10.226 17,9
75.000 - 100.000 9.592 4,4 3.878 6,8
100.000 - 175.000 7.889 3,6 3.439 6,0
175.000 und mehr 4.216 1,9 2.168 3,8
zusammen 218.877 100 57.242 100
Positive Einkünfte in 1.000 EURO
1 - 15.000 431.501 4,6 63.076 1,8
15.000 - 30.000 1.328.330 14,2 330.880 9,6
30.000 - 37.500 901.856 9,6 272.966 7,9
37.500 - 50.000 1.276.075 13,6 417.575 12,1
50.000 - 75.000 1.640.825 17,5 633.955 18,3
75.000 - 100.000 849.384 9,0 344.830 10,0
100.000 - 175.000 1.048.115 11,2 462 327 13,3
175.000 und mehr 1.910.141 20,4 939.003 27,1
zusammen 9.386.227 100 3.464.611 100
Darunter positive Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit in 1.000 EURO
1 - 15.000 248.421 3,6 44.757 1,7
15.000 - 30.000 1.090.514 15,9 285.745 11,1
30.000 - 37.500 791.389 11,5 245.203 9,5
37.500 - 50.000 1.115.939 16,3 372.614 14,4
50.00 - 75.000 1.398.080 20,4 556.417 21,5
75.000 - 100.000 671.836 9,8 280.013 10,8
100.000 - 175.000 727.380 10,6 334.440 12,9
175.000 und mehr 811.816 11,8 465.240 18,0
zusammen 6.855.375 100 2.584.427 100
Lohn- und Einkommensteuer in 1.000 EURO
1 - 15.000 8.322 0,4 778 0,1
15.000 - 30.000 138.049 6,6 23.333 2,9
30.000 - 37.500 136.839 6,5 31.734 4,0
37.500 - 50.000 230.701 11,0 61.411 7,7
50.000 - 75.000 347.931 16,5 117.883 14,8
75.000 - 100.000 209.619 9,9 77.468 9,7
100.000 - 175.000 307.801 14,6 128.875 16,2
175.000 und mehr 727.541 34,5 354.507 44,5
zusammen 2.106.804 100 795.991 100
Quelle: LDS NRW.

Link zu einer anderen Seite unseres Angebotes  zu den Erläuterungen. 
Link zu einer anderen Seite unseres Angebotes  Steuerpflichtige mit ihren Einkünften und Steuern 2001
Link zu einer anderen Seite unseres Angebotes  Steuerpflichtige in den Stadtteilen und Stadtbezirken 2001


Sprachauswahl und Hauptnavigation:

Düsseldorfer Ansichten

9. Januar 2009 | 03:05 Uhr

Fr
-3°
Details Sa
-1°
Details So
1°
Details